• Bollard II
Codigo philips Descripcion Potencia                  (w) Voltaje                        ( V) Flujo               luminoso              (lm) Vida util (Horas) IRC IP Temperatura de color (K)
910403307702 BC150 LED150/WW PSU 220-240V 7043 8 220-240 300 25.000 >70 65 3.000
910403307802 BC150 LED150/NW PSU 220-240V 7043 8 220-240 400 25.000 >70 65 4.000
910403308102 BC151 LED150/WW PSU 220-240V 7043 8 220-240 300 25.000 >70 65 3.000
910403308202 BC151 LED150/NW PSU 220-240V 7043 8 220-240 400 25.000 >70 65 4.000
910403307902 BC150 LED150/WW PSU 220-240V 9006 8 220-240 300 25.000 >70 65 3.000
910403308002 BC150 LED150/NW PSU 220-240V 9006 8 220-240 400 25.000 >70 65 4.000
910403308302 BC150 LED150/WW PSU 220-240V 9006 8 220-240 300 25.000 >70 65 3.000
910403308402 BC151 LED150/NW PSU 220-240V 9006 8 220-240 400 25.000 >70 65 4.000

 

 

 

Fabricante

PHILIPS PHILIPS

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.