Referencia | Descripción | Precio Lista Unitario | Empaque | |
Grande | Pequeño | |||
THQL1115 | Breaker GE Monopolar Enchufable 15A 120/240V | 10.900 | 50 | 10 |
THQL1120 | Breaker GE Monopolar Enchufable 20A 120/240V | 10.900 | 50 | 10 |
THQL1130 | Breaker GE Monopolar Enchufable 30A 120/240V | 10.900 | 50 | 10 |
THQL1140 | Breaker GE Monopolar Enchufable 40A 120/240V | 12.500 | 50 | 10 |
THQL1150 | Breaker GE Monopolar Enchufable 50A 120/240V | 12.500 | 50 | 10 |
THQL1160 | Breaker GE Monopolar Enchufable 60A 120/240V | 13.000 | 50 | 10 |
THQL2115 | Breaker GE Bipolar Enchufable 15A 120/240V | 28.000 | 25 | 5 |
THQL2120 | Breaker GE Bipolar Enchufable 20A 120/240V | 28.000 | 25 | 5 |
THQL2130 | Breaker GE Bipolar Enchufable 30A 120/240V | 28.000 | 25 | 5 |
THQL2140 | Breaker GE Bipolar Enchufable 40A 120/240V | 34.000 | 25 | 5 |
THQL2150 | Breaker GE Bipolar Enchufable 50A 120/240V | 34.000 | 25 | 5 |
THQL2160 | Breaker GE Bipolar Enchufable 60A 120/240V | 34.000 | 25 | 5 |
THQL2170 | Breaker GE Bipolar Enchufable 70A 120/240V | 54.500 | 25 | 5 |
THQL21100 | Breaker GE Bipolar Enchufable 100A 120/240V | 54.500 | 25 | 5 |
THQL32015 | Breaker GE Tripolar Enchufable 15A 240V | 86.000 | 15 | 3 |
THQL32020 | Breaker GE Tripolar Enchufable 20A 240V | 86.000 | 15 | 3 |
THQL32030 | Breaker GE Tripolar Enchufable 30A 240V | 86.000 | 15 | 3 |
THQL32040 | Breaker GE Tripolar Enchufable 40A 240V | 86.000 | 15 | 3 |
THQL32050 | Breaker GE Tripolar Enchufable 50A 240V | 86.000 | 15 | 3 |
THQL32060 | Breaker GE Tripolar Enchufable 60A 240V | 91.000 | 15 | 3 |
THQL32070 | Breaker GE Tripolar Enchufable 70A 240V | 91.000 | 15 | 3 |
THQL32100 | Breaker GE Tripolar Enchufable 100A 240V | 91.000 | 15 | 3 |
Breakers Enchufables - Capacidad de corte 10kA
- Fabricante: GENERAL ELECTRIC