• HALOGENUROS METALICOS OVOIDES ESTÁNDAR MH SWITCH STAR
CODIGO PHILIPS  DESCRIPCION  POTENCIA (W) VOLTAGE (V) BULBO ANSI BASE POSICION DE ENCENDIDO VIDA PROMEDIO (HORAS) FLUJO LUMINOSOS (LM) BALASTO PHILIPS UE PRESENTACION 
928480200097 MH 175W 640 E40 M57 ED28 CL    175 132 ED90 M57 E40 UNIVERSAL 10000 14000 71A5590 12 1CT
928480210097 MH 175W 635 E40 M57 ED28 CO    175 132 ED90 M57 E40 UNIVERSAL 10000 12350 71A5590 12 1CT
928480300097 MH 250W 640 E40 M58 ED28 CL    250 133 ED90 M58 E40 UNIVERSAL 10000 20500 71A5790 12 1CT
928480310097 MH 250W 735 E40 M58 ED28 CO    250 133 ED90 M59 E40 UNIVERSAL 10000 19000 71A5790 12 1CT
928480400097 MH 400W 640 E40 M59 ED37 CL    400 135 ED120 M59 E40 UNIVERSAL 16000 36000 71A6091 6 1CT
928480410097 MH 400W 640 E40 M59 ED37 CO    400 135 ED120 M59 E40 UNIVERSAL 16000 33400 71A6091 6 1CT

 

 

 

Fabricante

PHILIPS PHILIPS

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.