• MASTER COLOUR CDM R111 ELITE
CODIGO PHILIPS  DESCRIPCION  POTENCIA (W) VOLTAGE (V) BULBO BASE POSICION DE ENCENDIDO VIDA PROMEDIO (HORAS) FLUJO LUMINOSOS (LM) BALASTO PHILIPS UE PRESENTACION 
928195305330 MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D 35 88 R111 GX8,5 UNIVERSAL 12000 1200 IMH-39 6 1 CT 
928195405330 MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D 35 88 R111 GX8,5 UNIVERSAL 12000 1500 IMH-39 6 1CT 
928195505330 MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D 35 88 R111 GX8,5 UNIVERSAL 12000 1500 IMH-39 6 1CT 
928195605330 MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D 70 83 R111 GX8,5 UNIVERSAL 12000 2400 IMH-70 6 1CT 
928195705330 MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D 70 83 R111 GX8,5 UNIVERSAL 12000 3100 IMH-70 6 1CT 
928195805330 MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D 70 83 R111 GX8,5 UNIVERSAL 12000 3100 IMH-70 6 1CT 

 

 

 

Fabricante

PHILIPS PHILIPS

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.