• MASTER COLOUR CDM T ELITE
CODIGO PHILIPS  DESCRIPCION  POTENCIA (W) VOLTAGE (V) BULBO BASE POSICION DE ENCENDIDO VIDA PROMEDIO (HORAS) FLUJO LUMINOSOS (LM) BALASTO PHILIPS UE PRESENTACION 
928185205191 MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 35 88 T19 G12 UNIVERSAL  20000 3700 IMH-39 12 1CT
928193605191 MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT/12 35 85 T19 G12 UNIVERSAL  15000 3900 IMH-39 12 1CT
928185305191 MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 70 88 T19 G12 UNIVERSAL  20000 7500 IMH-70 12 1CT
928193705191 MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT/12 70 88 T19 G12 UNIVERSAL  15000 7500 IMH-70 12 1CT
928183205125 MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 100 88 T19 G12 UNIVERSAL  20000 11000 IMH-100 12 1CT
928064205131 MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT/12 100 88 T19 G12 UNIVERSAL  15000 10500 IMH-100 12 1CT
928094705125 MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 150 96 T19 G12 UNIVERSAL  12000 15000 IMH-150 12 1CT

 

 

 

Fabricante

PHILIPS PHILIPS

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.