• MINI TEMPO FLOOD
CODIGO PHILIPS  DESCRIPCION  POTENCIA (W) VOLTAGE (V) FLUJO LUMINOSOS (LM) VIDA PROMEDIO (HORAS) IRC IP TEMPERATURA DE COLOR (K)
911401607903 BVP161 LED26/NW 30W 220-240V WB GREY 30 220-242 2600 30000 >70 65 4000
911401608103 BVP161 LED26/CW 30W 220-240V WB GREY 30 220-243 2600 30000 >70 65 5700
911401608203 BVP161 LED23/WW 30W 220-240V WB GREY 30 220-244 2600 30000 >70 65 3000
911401608003 BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GREY 50 220-245 4200 30000 >70 65 4000
911401608303 BVP161 LED43/CW50W220-240VWB G 50 220-246 4200 30000 >70 65 5700
911401608403 BVP161 LED39/WW 50W 220-240V WB GREY 50 220-247 4200 30000 >70 65 3000
911401610203 BVP161 LED60/NW 70W 220-240V WB GREY 70 220-248 6000 30000 >70 65 4000
911401610303 BVP161 LED60/CW 70W 220-240V WB GREY 70 220-249 6000 30000 >70 65 5700
911401610403 BVP161 LED55/WW 70W 220-240V WB GREY 70 220-250 6000 30000 >70 65 3000

 

 

 

Fabricante

PHILIPS PHILIPS

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.