• SmartLED Office 2
Codigo philips Descripcion Potencia                  (w) Voltaje                        ( V) Flujo               luminoso              (lm) Vida util (Horas) IRC IP Temperatura de color (K)
824110102121 SM100 LED35S/840 PSU W60L60 UNIV 37 120-277 3.500 50.000 >80 20 4.000
824110102131 SM100 LED35S/840 PSU W30L120 UNIV 37 120-277 3.500 50.000 >80 20 4.000
824110102141 SM100 LED35S/865 PSU W60L60 UNIV 37 120-277 3.500 50.000 >80 20 6.500
824110102151 SM100 LED35S/865 PSU W20L120 UNIV 37 120-277 3.500 50.000 >80 20 6.500
824110102081 RM100 LED35S/840 PSU W30L120 UNIV 37 120-277 3.500 50.000 >80 20 4.000
824110102091 RM100 LED35S/865 PSU W30L120 UNIV 37 120-277 3.500 50.000 >80 20 6.500
824110102101 RM100 LED35S/840 PSU W60L60 UNIV 37 120-277 3.500 50.000 >80 20 4.000
824110102111 RM100 LED35S/865 PSU W60L60 UNIV 37 120-277 3.500 50.000 >80 20 6.500
911401562201 RC100C Kit de Suspension N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

 

 

Fabricante

PHILIPS PHILIPS

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.