Codigo philips | Descripcion | Referencia | Voltaje ( V) | Potencia de linea (w) | Corriente de linea (A) | Factor de potencia | EU | Dagrama conexión |
913700572909 | KIT CWA MH 175W M57/M107 QUAD C&C | 71A5590500D | 120Vac 208Vac | 175 150 | 1,80 1,04 | 0 , 9 | 6 | A |
913710498910 | KIT CWA MH 250W M58/H37 QUAD C&C A | 71A5790500DA | 120Vac 208Vac | 175 150 | 2,50 1,45 | 0 , 9 | 4 | Al |
913700503391 | KIT CWA MH 250 M58/H37 480V C&C RKIT | 71A5741001D | 480,00 | 250 | 0,65 | 0 , 9 | 1 | A |
913710508302 | KIT CWA MH 400W M59/H33 QUAD C&C A | 71A6091500DA | 120Vac 208Vac 240Vac 277Vac | 400 | 4,00 2,30 2,00 1,75 | 0 , 9 | 4 | Al |
913700503791 | KIT CWA MH 400W M59 480V C&C | 71A6041500D | 480Vac | 400 | 1,00 | 0 , 9 | 4 | A |
913700500651 | KIT CWA MH 1000W M47 QUAD C&C | 71A6592500 | 120Vac 208Vac 240Vac 277Vac | 1000 | 9,00 5,20 4,50 3,90 | 0 , 9 | 2 | A |
913700500691 | KIT CWA MH 1000W M47 480V C&C | 71A6542500T | 480Vac | 1000 | 2,25 13,5 | 0 , 9 | 2 | A |
913710652802 | KIT CWA MH 1500W M48 QUAD C&C A | 71A6792500A | 120Vac 208Vac 240Vac 277Vac | 1500 | 13,4 7,8 6,8 5,9 | 0 , 9 | 1 | A |
Fabricante
PHILIPS