• THHW
 CALIBRE AWG/kcmil N° HILOS  CAPACIDAD DE CORRIENTE TRAMOS ESTANDAR **
Conductor a 90 °C  Sugerida por el RETIE Metros por  carrete Peso final en kg                          (carrete con producto ) N° de carrete*
6 7 60 40 1.000 95 7
4 7 75 55 1.000 123 7
2 7 100 75 1.000 186 8
1 19 115 85 - - -
1/0 19 135 100 500 140 7
150 135 9
2/0 19 150 135 - - -
3/0 19 175 155 - - -
4/0 19 205 180 - - -
250 37 230 205 - - -
300 37 255 230 - - -
350 37 280 250 - - -
400 37 305 270 - - -
500 37 350 310 - - -
600 61 385 340 - - -
750 61 435 385 - - -
800 61 450 395 - - -

Fabricante

PROCABLES PROCABLES

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.